Les statistiques complètes
Saison 2009/10
Classement de la meilleure
Défense de L1
la 7eme journée,
| | Équipe | Bc |
| 1 | Bordeaux | 3 |
| 2 | Lyon | 5 |
| 2 | Rennes | 5 |
| 4 | Toulouse | 6 |
| 5 | Marseille | 7 |
| 6 | Montpellier | 7 |
| 6 | Auxerre | 7 |
| 8 | Paris-SG | 8 |
| 8 | Monaco | 8 |
| 8 | Lorient | 8 |
| 8 | Boulogne-sur-Mer | 8 |
| 12 | Saint-Etienne | 9 |
| 12 | Lille | 9 |
| 14 | Nancy | 10 |
| 15 | Le Mans | 11 |
| 16 | Valenciennes | 12 |
| 16 | Lens | 12 |
| 18 | Sochaux | 13 |
| 19 | Nice | 14 |
| 19 | Grenoble | 14 |
Classement de la meilleure attaque
de L1
la 7eme journée,
| | Équipe | Bp |
| 1 | Bordeaux | 15 |
| 2 | Lyon | 13 |
| 2 | Valenciennes | 13 |
| 4 | Marseille | 12 |
| 4 | Montpellier | 12 |
| 4 | Rennes | 12 |
| 4 | Paris-SG | 12 |
| 4 | Nancy | 12 |
| 9 | Monaco | 9 |
| 9 | Lorient | 9 |
| 9 | Le Mans | 9 |
| 12 | Lens | 8 |
| 13 | Toulouse | 7 |
| 13 | Sochaux | 7 |
| 15 | Auxerre | 5 |
| 15 | Saint-Etienne | 5 |
| 15 | Lille | 5 |
| 15 | Nice | 5 |
| 19 | Boulogne-sur-Mer | 4 |
| 20 | Grenoble | 2 |
Classement des buteurs de L1 à la
7eme journée de L1,
des Coupes et des matches amicaux
| | Buteurs | Buts L1 | Buts Coupe de la ligue | Buts Coupe de France | Buts matches amicaux | Cumul des buts |
| 1 | Bergessio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Landrin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Sanogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Rivière | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Gomis | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Payet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Grax | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Faye | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Mirallas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Total | 5 | 4 | 0 | 8 | 17 |
Classement des passeurs à la 7eme journée
de L1,
et en Coupes Nationales et d'Europe
| | Passeurs | Passes à domicile | Passes à extérieur | Total Passeurs |
| 1 | Sanogo | 1 | - | - |
| 1 | Bergessio | 1 | - | - |
| 1 | Mirallas | 1 | - | - |
| | Total | 3 | 0 | 0 |
Cartons Jaunes et Rouges de L1, à la
7eme journée, et des Coupes Nationales
| Joueurs | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
Bayal | 2 | - |
Faye | 1 | - |
Fernandez | 1 | - |
Andreu | 1 | - |
Tavlaridis | 1 | - |
Total | 6 | 0 |
Temps de jeu en L1 à la 7eme journée
| Joueurs | Temps de présence (en min.) | Nbre de titularisations | Nbre de remplacements | Nbre d'entrée en jeu |
Janot | 630 | 7 | 0 | 0 |
Matuidi | 630 | 7 | 0 | 0 |
Varrault | 585 | 7 | 1 | 0 |
N'Daw | 540 | 6 | 0 | 0 |
Bayal | 526 | 6 | 2 | 1 |
Payet | 498 | 5 | 1 | 2 |
Landrin | 456 | 5 | 0 | 0 |
Gelson | 439 | 5 | 2 | 1 |
Sanogo | 436 | 5 | 1 | 0 |
Rivière | 331 | 4 | 2 | 1 |
Andreu | 280 | 3 | 2 | 2 |
Bergessio | 227 | 3 | 2 | 0 |
Fernandez | 216 | 3 | 2 | 0 |
Mirallas | 182 | 2 | 1 | 1 |
Tavlaridis | 180 | 2 | 0 | 0 |
Dabo | 179 | 2 | 2 | 1 |
Hautcoeur | 144 | 2 | 2 | 0 |
Sakho | 106 | - | 0 | 4 |
Perrin | 103 | 1 | 0 | 1 |
Mansaly | 90 | 1 | 0 | 0 |
Ilan | 59 | 1 | 1 | 1 |
Faye | 58 | - | 0 | 3 |
Benalouane | 45 | - | 0 | 2 |
Affluence à la 7eme journée
| Journée | Domicile | Extérieur | Moyenne Domicile | Moyenne Extérieur | moyenne générale |
| 1 | 29243 | - | 29243 | - | - |
| 2 | - | 21202 | 29243 | 21202 | 25223 |
| 3 | 25032 | - | 27138 | 21202 | 33599 |
| 4 | 25321 | - | 26532 | 21202 | 31530 |
| 5 | - | 25000 | 26532 | 23101 | 30224 |
| 6 | 24309 | - | 25976 | 23101 | 29238 |
| 7 | - | 10000 | 25976 | 18734 | 26490 |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - |
| Total spectateurs domicile/extérieur | 103905 | 56202 |
| Total général spectateurs | 160107 | |
| Taux de remplissage à domicile | 72,97% | |
Encore des statistiques à la 7eme journée
| | Domicile | Extérieur | Dom + Ext |
| Nombre de points | 4 | 3 | 7 |
| | - | - | - |
| Répartition des points | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | - | - | - |
| Nombre des buts marqués | 2 | 3 | 5 |
| | - | - | - |
| Moyenne des buts marqués par match | 0,50 | 1,00 | 0,71 |
| | - | - | - |
| Nombre des buts encaissés | 4 | 5 | 9 |
| | - | - | - |
| Moyenne des buts encaissés par match | 1,00 | 1,67 | 1,29 |
| | - | - | - |
| Nombre des victoires | 1 | 1 | 2 |
| | - | - | - |
| Répartition des victoires | 25,00% | 33,33% | 28,57% |
| | - | - | - |
| Nombre des nuls | 1 | 0 | 1 |
| | - | - | - |
| Répartition des nuls | 25,00% | 0,00% | 14,29% |
| | - | - | - |
| Nombre des défaites | 1 | 2 | 3 |
| | - | - | - |
| Répartition des défaites | 25,00% | 66,67% | 42,86% |
|