Classement
Saison 2009/10
8eme journée
| | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | Lyon | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 |
| 2 | Montpellier | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 |
| 3 | Bordeaux | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 |
| 4 | Monaco | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 |
| 5 | Marseille | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 |
| 6 | Lorient | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 7 | Auxerre | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | +0 |
| 8 | Rennes | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | +6 |
| 9 | Paris-SG | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 10 | Valenciennes | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | +2 |
| 11 | Sochaux | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 12 | Toulouse | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | +1 |
| 13 | Nancy | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 14 | Saint-Etienne | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 15 | Lille | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 16 | Boulogne-sur-Mer | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 17 | Le Mans | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 18 | Lens | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 19 | Nice | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 |
| 20 | Grenoble | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 19 | -15 |
Voir graphique sur l'évolution du classement
Voir les statistiques
|